纺织服装研究中心 纺织服装研究中心
新闻中心
 您的位置: 首页 外贸频道

美国对中国纺织品实施限制最新情况(1115)

美国政府自2008年1月1日起对从中国出运棉制针织衬衫(338/9类)、棉制裤子(347/8类)、棉及化纤制内衣(352/652类)、棉制及化纤制胸衣(349/649)、合成纤维布(620)、袜子(332/432/632)、精梳棉纱(301类)、棉及化纤制梭织男衬衫(340/640类)、化纤制针织衬衫(638/639类)和化纤制裤子(647/648类)等21类纺织品实施数量限制,数量限制将持续到2008年12月31日。美方公布的限制数量和截至2008年11月15日已使用数量如下:

类别 品名 限制数量 已使用数量 已使用量占比 ( % ) (截至 2008 年 11 月 15 日 )
200/301 棉纱、缝纫线及精梳棉纱 10,131,052 公斤 3,153,831 31.1
222 针织布 21,482,908 公斤 8,593,516 40.0
229 特殊用途布 45,007,492 公斤 14,397,663 32.0
332/432/632-T 袜子 85,058,437 打双 71,645,239 84.2
332/432/632-B 袜子 80,866,195 打双 69,511,329 86.0
338/339 棉制针织衬衫 26,938,606 打 18,263,161 67.8
340/640 男式梭织衬衫 8,724,590 打 6,309,284 72.3
347/348 棉制裤子 25,442,951 打 18,918,786 74.4
349/649 胸衣 29,479,266 打 18,913,138 64.2
352/652 棉及化纤制内衣 24,302,011 打 17,795,302 73.2
359-S/659-S 泳衣 5,990,767 公斤 3,139,484 52.4
363 起绒毛巾 134,828,519 NO 87,341,526 64.8
443 毛制西装套装 1,756,637 NO 1,161,917 66.1
447 毛制裤子 280,581 打 117,393 41.8
619 化纤织物 72,177,600 平方米 40,742,739 56.4
620 其他合纤织物 103,755,190 平方米 29,086,107 28.0
622 玻璃纤维织物 43,412,575 平方米 13,896,174 32.0
638/639 化纤制针织衬衫 10,427,707 打 7,459,064 71.5
345/645/646 套衫 10,581,854 打 6,842,730 64.7
647/648 化纤制裤子 10,298,709 打 6,984,085 67.8
666 纺织制百叶窗及窗幔 1,268,884 公斤 32,936 2.6
847 植物纤维制裤子 23,029,668 打 9,814,684 42.6
发布时间:2008-11-18 
来源:中国纺织经济信息网 
查看次数:1010
ICP 网警 电子营业执照
Copyright©纺织服装研究中心 www.tex-center.com
ICP备案号: 浙B2-20080238

浙公网安备 33060302000077号

浙B2-20080238-9