纺织服装研究中心 纺织服装研究中心
新闻中心
 您的位置: 首页 外贸频道

美国对中国纺织品实施限制最新情况(11.25)

美国政府自2008年1月1日起对从中国出运棉制针织衬衫(338/9类)、棉制裤子(347/8类)、棉及化纤制内衣(352/652类)、棉制及化纤制胸衣(349/649)、合成纤维布(620)、袜子(332/432/632)、精梳棉纱(301类)、棉及化纤制梭织男衬衫(340/640类)、化纤制针织衬衫(638/639类)和化纤制裤子(647/648类)等21类纺织品实施数量限制,数量限制将持续到2008年12月31日。美方公布的限制数量和截至2008年11月25日已使用数量如下:

类别 品名 限制数量 已使用数量 已使用量占比 ( % ) (截至 2008 年 11 月 25 日 )
200/301 棉纱、缝纫线及精梳棉纱 10,131,052 公斤 3,207,486 31.7
222 针织布 21,482,908 公斤 8,933,962 41.6
229 特殊用途布 45,007,492 公斤 15,460,197 34.4
332/432/632-T 袜子 85,058,437 打双 73,421,574 86.3
332/432/632-B 袜子 80,866,195 打双 71,241,118 88.1
338/339 棉制针织衬衫 26,938,606 打 19,026,002 70.6
340/640 男式梭织衬衫 8,724,590 打 6,509,557 74.6
347/348 棉制裤子 25,442,951 打 19,693,589 77.4
349/649 胸衣 29,479,266 打 19,477,952 66.1
352/652 棉及化纤制内衣 24,302,011 打 18,421,129 75.1
359-S/659-S 泳衣 5,990,767 公斤 3,257,019 54.4
363 起绒毛巾 134,828,519 NO 89,400,207 66.3
443 毛制西装套装 1,756,637 NO 1,186,818 67.6
447 毛制裤子 280,581 打 121,096 43.2
619 化纤织物 72,177,600 平方米 41,615,347 57.7
620 其他合纤织物 103,755,190 平方米 30,542,851 29.4
622 玻璃纤维织物 43,412,575 平方米 14,915,868 34.4
638/639 化纤制针织衬衫 10,427,707 打 7,713,214 74.0
345/645/646 套衫 10,581,854 打 7,000,491 65.6
647/648 化纤制裤子 10,298,709 打 7,228,976 70.2
666 纺织制百叶窗及窗幔 1,268,884 公斤 34,036 2.7
847 植物纤维制裤子 23,029,668 打 10,046,658 43.6
发布时间:2008-11-28 
来源:中国纺织经济信息网 
查看次数:1132
ICP 网警 电子营业执照
Copyright©纺织服装研究中心 www.tex-center.com
ICP备案号: 浙B2-20080238

浙公网安备 33060302000077号

浙B2-20080238-9