6月28日,纽约期棉市场抛开外部商品市场下跌和美棉出口有大量合约取消,以大幅上涨收盘,市场炒作周五美棉面积报告,对市场形成支持,主力12月合约结算价69.51美分/磅,涨155点。当日市场平稳开盘,早盘在69美分一线活动,后大幅下挫,美棉出口周报显示上周美棉出口中国约取消14万吨前期合约,美国股市下跌美元上涨,农产品期货涨跌互现,期棉12月合约跌至67美分水平;交易后期,期棉市场抛开不利影响反弹上扬,市场预期周五美国农业部(USDA)对2012/13年度美棉实际种植面积报告相比3月份报告将有所调低,对市场形成支持,最终12月合约收涨2.22%。从技术面看,12月合约在68美分寻找支撑,但全球经济环境不容乐观,市场上行压力较大。
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2012-07 | 68.50 | 69.60 | 67.70 | 68.01 | 70.30 | 229 | 33 | 2 | 1059 | -82 |
2012-10 | 68.45 | 69.50 | 66.70 | 67.81 | 69.51 | 170 | 106 | 28 | 455 | 22 |
2012-12 | 67.96 | 70.08 | 67.16 | 67.96 | 69.51 | 155 | 10883 | -4030 | 132011 | -1809 |
2013-03 | 69.25 | 71.25 | 68.49 | 69.22 | 70.70 | 148 | 1326 | -1827 | 20268 | 635 |
2013-05 | 70.26 | 72.12 | 70.01 | 70.27 | 71.69 | 142 | 360 | -64 | 4801 | -166 |
2013-07 | 71.15 | 73.05 | 71.00 | 71.18 | 72.59 | 141 | 61 | -53 | 5486 | 10 |
2013-10 | 73.75 | 73.75 | 73.75 | 72.34 | 73.75 | 141 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2013-12 | 73.20 | 73.20 | 73.00 | 73.14 | 74.55 | 141 | 30 | -19 | 1264 | 22 |
2014-03 | 74.30 | 74.30 | 74.30 | 72.84 | 74.30 | 146 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2014-05 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 72.49 | 74.00 | 151 | 0 | 0 | 38 | 0 |
2014-07 | 74.15 | 74.15 | 74.15 | 72.69 | 74.15 |
146 |
0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 71.36 | 72.27 | 70.93 | 70.72 | 72.28 | 155 | 12799 | -5963 | 165401 | -1368 |
主力1212合约近三个交易日交易走势
转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"