7月18日,受中国政府并无抛储计划及外围商品市场走高带动,纽约期棉全面反弹,近期10月合约结算价71.10美分/磅,涨99点;主力12月合约结算价71.93美分/磅,涨88点;其他远期合约也普遍大幅收涨。当日市场平开高走,主力12月合约早盘在71.2-72美分之间窄幅震荡,午盘后在外围市场走高带动下上行并突破关键阻力位72.75美分磅,当日最高至72.92美分/磅;尾盘时买盘获利平仓回吐部分涨幅,盘终该合约收涨近百点。自6月中旬以来,该合约维持在67-75美分区间震荡。近日市场传闻中国将抛储30万吨储备棉,经证实国家目前并无此类计划,这对国际期棉市场形成支持。
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2012-10 | 70.00 | 71.90 | 69.72 | 70.11 | 71.10 | 99 | 82 | 23 | 467 | -2 |
2012-12 | 71.05 | 72.92 | 70.45 | 71.05 | 71.93 | 88 | 16766 | 5974 | 133622 | -407 |
2013-03 | 71.88 | 73.77 | 71.40 | 71.93 | 72.86 | 93 | 1470 | -135 | 24981 | 5 |
2013-05 | 72.21 | 74.60 | 72.16 | 72.67 | 73.62 | 95 | 447 | -84 | 4975 | 13 |
2013-07 | 73.25 | 75.30 | 73.20 | 73.73 | 74.63 | 90 | 132 | -95 | 5980 | -15 |
2013-10 | 76.78 | 76.78 | 76.77 | 75.68 | 76.78 | 110 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2013-12 | 76.05 | 77.89 | 76.05 | 76.48 | 77.58 | 110 | 20 | -10 | 1651 | 8 |
2014-03 | 77.58 | 77.58 | 77.57 | 76.43 | 77.58 | 115 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2014-05 | 77.48 | 77.48 | 77.47 | 76.28 | 77.48 | 120 | 0 | 0 | 38 | 0 |
2014-07 | 77.48 | 77.48 | 77.47 | 76.28 | 77.48 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-10 | 77.23 | 77.23 | 77.22 | 75.98 | 77.23 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 74.64 | 75.72 | 74.50 | 74.24 | 75.30 | 106 | 18917 | 5673 | 171733 | -398 |
主力1212合约近三个交易日交易走势
转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"