7月17日,纽约期棉受卖盘打压大幅下挫,近期10月合约结算价70.11美分/磅,跌219点;主力12月合约结算价71.05美分/磅,跌225点;其他远期合约跌幅在199-226点之间。当日市场平稳开盘,因之前两个交易日期棉连续收涨,这促使投机卖盘及获利平仓卖盘入市打压市场下行,该合约午盘前后在71.8-72.4之间窄幅震荡;后贝南克讲话再度对市场施压,该合约至当日最低点70.79美分/磅;尾盘时略有反弹回补部分跌幅,但终以大跌收盘。12/3月合约价差为88点,较前一个交易日涨1点。因美联储主席贝南克在参议院发表的证词令有关短期内推出经济刺激举措的预期落空,当日美元走高,这对期棉形成压力;外部谷物市场受天气因素影响继续收涨。
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2012-10 | 71.78 | 71.82 | 70.01 | 72.30 | 70.11 | -219 | 59 | -87 | 469 | 2 |
2012-12 | 73.30 | 73.40 | 70.79 | 73.30 | 71.05 | -225 | 10792 | -7563 | 134029 | 432 |
2013-03 | 74.15 | 74.15 | 71.76 | 74.17 | 71.93 | -224 | 1605 | -791 | 24976 | 540 |
2013-05 | 73.68 | 73.68 | 72.40 | 74.93 | 72.67 | -226 | 531 | 24 | 4962 | 390 |
2013-07 | 74.13 | 74.13 | 73.65 | 75.88 | 73.73 | -215 | 227 | 17 | 5995 | 164 |
2013-10 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | 77.77 | 75.68 | -209 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2013-12 | 77.05 | 77.05 | 76.45 | 78.57 | 76.48 | -209 | 30 | -120 | 1643 | 0 |
2014-03 | 76.43 | 76.43 | 76.43 | 78.47 | 76.43 | -204 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2014-05 | 76.28 | 76.28 | 76.28 | 78.27 | 76.28 | -199 | 0 | 0 | 38 | 0 |
2014-07 | 76.28 | 76.28 | 76.28 | 78.32 | 76.28 | -204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-10 | 75.98 | 75.98 | 75.98 | 77.97 | 75.98 | -199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 74.98 | 74.99 | 74.16 | 76.36 | 74.24 | -212 | 13244 | -8520 | 172131 | 1528 |
主力1212合约近三个交易日交易走势
转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"