纺织服装研究中心 纺织服装研究中心
新闻中心
 您的位置: 首页 外贸频道

美国棉花现货市场行情

编辑 Wly 发布时间 2012-07-20

棉花产区 陆地棉现货交易价格 现货交易量(包)
基于美国纽约期货市场 标准级 中等级 涨跌 当日成交 增减量 季度成交
2012-10 涨 跌 美分/磅 美分/磅
东南 2012-10 -250 69.29 72.29 69 1592 1049 114063
北三角洲 2012-10 -325 68.54 69.54 69 0 -821 46962
南三角洲 2012-10 -325 68.54 69.54 69 0 -535 24187
东得克萨斯 2012-10 -829 63.50 68.50 100 380 336 194607
西得克萨斯 2012-10 -829 63.50 69.75 75 808 455 495830
西南 2012-10 -475 67.04 73.54 69 0 0 8751
圣约金流域 2012-10 -400 67.79 78.44 69 0 0 9007
总计 2012-10 -490 66.89 71.66 75 2780 484 893407
总计 2012-10 -496 66.14 70.91 95 2296 1231 890627
7月19日美棉对我主港报价
转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"

 
品级  美分/磅 涨跌 滑准税率% 折提货价(元/吨)  涨跌(元/吨)
点  滑准税 1%税 滑准税 1%税
SJV SM 1-1/8 97.85 200 5% 16249 15712 268 317
CA SM 1-1/8 91.00 0 6% 15340 14626 0 0
EMOT SM 1-1/8 89.40 0 6% 15130 14372 0 0
EMOT M 1-3/32 88.65 0 7% 15046 14253 0 0
EMOT SLM1-1/16 86.90 0 7.2% 14822 13976 0 0
SJV(12/1 SM 1-5/32) 97.25 75 5% 16166 15617 93 119
CA(12/1 SM) 87.75 75 7% 14937 14111 99 119
EMOT(12 SM) 87.20 75 7% 14858 14024 85 119
PIMA 2级1-7/16 135.03 0 - 22038 21606 0 0
发布时间:2012-07-20 
来源: 
查看次数:657
ICP 网警 电子营业执照
Copyright©纺织服装研究中心 www.tex-center.com
ICP备案号: 浙B2-20080238

浙公网安备 33060302000077号

浙B2-20080238-9