7月19日,受美元走低、美股及外部商品市场普遍走高支持,纽约期棉连续第二个交易日收涨,近期10月合约结算价71.79美分/磅,涨69点;主力12月合约结算价72.63美分/磅,涨70点;其他远期合约涨幅29-47点不等。当日市场对上周美棉出口反应平淡,主力12月合约平稳开盘,在外围市场支持下于午盘后上扬至当日最高点73.21美分/磅;交易后段虽有所回落但盘终仍中幅收涨。12/3月合约价差缩小至70点,较前一个交易日减23点。美国6月份成屋签约销量下滑5.4%,降至八个月来最低水平;上周美国首次申请失业救济人数增至386000人,高于经济学家平均预计的365000人。这些数据引发有关美国联邦储备委员会推出刺激举措的预期升温,美元对其他主要货币大多走低,促使股市及商品市场普遍上扬。
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2012-10 | 71.17 | 72.20 | 71.06 | 71.10 | 71.79 | 69 | 99 | 17 | 451 | -16 |
2012-12 | 71.93 | 73.21 | 71.77 | 71.93 | 72.63 | 70 | 11886 | -4880 | 132337 | -1285 |
2013-03 | 72.88 | 74.04 | 72.66 | 72.86 | 73.33 | 47 | 1419 | -51 | 25024 | 43 |
2013-05 | 74.11 | 74.73 | 73.53 | 73.62 | 74.05 | 43 | 728 | 281 | 5435 | 460 |
2013-07 | 75.08 | 75.59 | 74.43 | 74.63 | 74.92 | 29 | 379 | 247 | 6036 | 56 |
2013-10 | 76.48 | 76.48 | 75.86 | 76.78 | 77.09 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2013-12 | 78.05 | 78.41 | 77.42 | 77.58 | 77.89 | 31 | 116 | 96 | 1696 | 45 |
2014-03 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.58 | 77.94 | 36 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2014-05 | 77.89 | 77.89 | 77.89 | 77.48 | 77.89 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 |
2014-07 | 77.89 | 77.89 | 77.89 | 77.48 | 77.89 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-10 | 77.69 | 77.69 | 77.69 | 77.23 | 77.69 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 75.56 | 76.01 | 75.29 | 75.30 | 75.74 | 44 | 14627 | -4290 | 171036 | -697 |
主力1212合约近三个交易日交易走势
转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"