7月26日,虽然外部谷物市场普遍大幅下跌,但纽约期棉受美元走低、印度旱情及商业买盘支持反弹收高,近期10月合约结算价70.68美分/磅,涨158点;主力12月合约结算价71.39美分/磅,涨188点;其他远期合约涨幅146-177点不等。当日市场小幅高开,受上周美棉出口数据低迷影响,主力合约早盘在70-70.4美分之间窄幅震荡,午盘前后一波商业买盘入市促市场短暂走高后又震荡回落;尾盘时分印度旱情及美元走低刺激市场迅速上扬,该合约盘终大幅收涨。12/3月合约价差78点,较前一日减11点。当日美元走低及股市走高,同时作为全球第二大产棉国的印度出现旱情,其主产棉区古吉拉特西部季风降雨量同比减幅达97%,此外商业买盘在期棉持续三日下跌后入市,这些因素促使期棉市场当日强势反弹。
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2012-10 | 69.60 | 71.21 | 69.23 | 69.10 | 70.68 | 158 | 69 | 20 | 414 | -15 |
2012-12 | 69.80 | 72.08 | 69.51 | 69.51 | 71.39 | 188 | 15923 | 2426 | 134826 | 2393 |
2013-03 | 71.02 | 72.88 | 70.40 | 70.40 | 72.17 | 177 | 1252 | -386 | 27970 | 93 |
2013-05 | 71.89 | 73.45 | 71.70 | 71.30 | 72.88 | 158 | 169 | -42 | 5494 | 13 |
2013-07 | 72.81 | 73.83 | 72.73 | 72.23 | 73.69 | 146 | 76 | -209 | 6073 | -18 |
2013-10 | 75.65 | 75.65 | 75.65 | 74.19 | 75.65 | 146 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2013-12 | 76.90 | 76.90 | 76.90 | 75.38 | 76.87 | 149 | 106 | -47 | 1853 | 45 |
2014-03 | 76.78 | 76.78 | 76.78 | 75.29 | 76.78 | 149 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2014-05 | 76.31 | 76.31 | 76.31 | 74.82 | 76.31 | 149 | 0 | 0 | 38 | 0 |
2014-07 | 76.31 | 76.31 | 76.31 | 74.82 | 76.31 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-10 | 76.16 | 76.16 | 76.16 | 74.67 | 76.16 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 73.93 | 74.69 | 73.79 | 72.88 | 74.44 | 156 | 17595 | 1762 | 176689 | 2511 |
主力1212合约近三个交易日交易走势
转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"